NIF
RCCM
Adresse
Contacts
Après un long examen de la part de la commission d'homolagation, Vinx a été certifié comme respectant tous les standars d'un système de facturation d'entreprise requis par la DGI.
Vinx vous garantie une conformité à 100%
NIF
RCCM
Adresse
Contacts
Type
Adresse
Contacts
NIF
Date facture
Lieu
Numero de série
Designation
Prix/Quantité
Total HT
Groupe de taxation
Total TTC
ISF
Code QR
Code DEF/DGI
DEF NIM
DEF Compteurs
DEF Code
Taxes spécifiques
Remise
Opérateur
Taux de change
Voici tous les groupes de taxation de la DGI, ainsi que leur taux respectifs
| N° | Code | Designation | Taux |
|---|---|---|---|
| 1 | A | Exonéré et hors champ | 0% |
| 2 | B | Taxable | 16% |
| 3 | C | Taxable | 5% |
| 4 | D | Régimes dérogatoires TVA | 0% |
| 5 | E | Exportation et opérations assimilées | 0% |
| 6 | F | TVA marché public à financement extérieur | 16% |
| 7 | G | TVA marché public à financement extérieur | 5% |
| 8 | H | Consignation / déconsignation d'emballage | 0% |
| 9 | I | Garantie et caution | 0% |
| 10 | J | Débours | 0% |
| 11 | K | Opérations réalisées par les non-assujettis | 0% |
| 12 | L | Prélèvements sur ventes | 0% |
| 13 | M | Ventes réglementées avec TVA spécifique | 0% |
| 14 | N | TVA spécifique | 0% |
| 15 | O | Taxable | 1% |
| 16 | P | TVA marché public à financement extérieur | 1% |
Voici tous les types de factures reconnus par la DGI
| N° | Code | Designation |
|---|---|---|
| 1 | FV | FACTURE DE VENTE |
| 2 | FT | FACTURE D'ACOMPTE |
| 3 | FA | FACTURE D'AVOIR |
| 4 | EV | FACTURE DE VENTE A L'EXPORTATION |
| 5 | ET | FACTURE D'ACOMPTE A L'EXPORTATION |
| 6 | EA | FACTURE D'AVOIR A L'EXPORTATION |
Voici toutes les natures des factures d'avoir reconnus par la DGI
| N° | Code | Designation |
|---|---|---|
| 1 | COR | Correction |
| 2 | RAN | Annulation |
| 3 | RAM | Avoir suite reprise |
| 4 | RRR | RRR |
Voici tous les types de clients reconnus par la DGI
| N° | Code | Designation |
|---|---|---|
| 1 | PP | Personne physique |
| 2 | PM | Personne morale |
| 3 | PL | Profession Libérale |
| 4 | PC | Personne commerçante |
La non-conformité fiscale peut entraîner des amendes significatives. Avec Vinx, vous êtes automatiquement protégé.
| N° | Infraction | Amende | Avec Vinx |
|---|---|---|---|
| 1 | Absence du QR Code | 1.000.000 CDF | Protégé |
| 2 | Facture sans NIF | 500.000 CDF | Protégé |
| 3 | Non-conservation des factures | 2.000.000 CDF | Protégé |
| 4 | TVA non déclarée | 100% du montant dû | Protégé |
Rejoignez des centaines d'entreprises en RDC qui font confiance à Vinx pour leur conformité fiscale.